Chevrolet NIVA
Chevrolet Niva в Новом Уренгое: купить у официального дилера "Восток Моторс Ямал"
CHEVROLET NIVA: ВЕСЬ МИР БУДЕТ У ВАШИХ НОГ
Есть автомобили, которые созданы для динамичных городских жителей, любителей ритма и суеты мегаполиса, а есть другой класс автомобилей для тех, кто создан для настоящего драйва и путешествий. И, когда наступает момент, чтобы прочувствовать себя, свои истинные желания, предназначения, ощутить ветер свободы, момент побега из лабиринта города, тогда наступает время Chevrolet Niva.
Теперь бездорожье для Вас не проблема, а задача, новое увлекательное приключение. Характеристики Chevy Niva позволят ему легко преодолевать подъемы и спуски, глубокую грязь, снег, впадины и перекаты. Также Шевроле Нива порадует Вас разнообразием цен и комплектаций. Chevrolet NIVA - источник безграничных эмоций!
Автомобиль имеет механический (железный) жестко подключенный привод на все колеса, пониженный ряд передач. Механическая раздаточная коробка распределяет крутящий момент равномерно между передней и задней осями в пропорции 50/50. Предусмотрена возможность блокировки межосевого дифференциала. Этот арсенал делает автомобиль настоящим честным полноприводником с отличными внедорожными возможностями.
Габариты кузова, пропорции, дорожный просвет до 220 мм, а также углы въезда и съезда 35° и 37° соответственно, обеспечивают маневренность определяют геометрию прирожденного внедорожника и обеспечивают маневренность в условиях бездорожья и позволяют легко преодолевать крутые подъемы и спуски. Кроме того, автомобилю доступен водный брод до 30 см, а в комплектации LE благодаря шноркелю до 50 см.
Универсальность
Всегда оставаясь полноценным внедорожником автомобиль Chevrolet NIVA прекрасно подходит для ежедневных поездок по городу и по шоссе. Удобная высокая посадка водителя и пассажиров, большой дорожный просвет дают ощущение преимущества в транспортном потоке, так зна комое водителям внедорожников. Спинки задних сидений, складываемые в пропорции 60/40, и багажник с вертикальной загрузкой помогут удобно разместить груз, а также разместить в салоне длинномерные предметы, например, лыжи.
.

Есть автомобили, которые созданы для динамичных городских жителей, любителей ритма и суеты мегаполиса, а есть другой класс автомобилей для тех, кто создан для настоящего драйва и путешествий. И, когда наступает момент, чтобы прочувствовать себя, свои истинные желания, предназначения, ощутить ветер свободы, момент побега из лабиринта города, тогда наступает время Chevrolet Niva.
Теперь бездорожье для Вас не проблема, а задача, новое увлекательное приключение. Характеристики Chevy Niva позволят ему легко преодолевать подъемы и спуски, глубокую грязь, снег, впадины и перекаты. Также Шевроле Нива порадует Вас разнообразием цен и комплектаций. Chevrolet NIVA - источник безграничных эмоций!
Честный полный привод
Автомобиль имеет механический (железный) жестко подключенный привод на все колеса, пониженный ряд передач. Механическая раздаточная коробка распределяет крутящий момент равномерно между передней и задней осями в пропорции 50/50. Предусмотрена возможность блокировки межосевого дифференциала. Этот арсенал делает автомобиль настоящим честным полноприводником с отличными внедорожными возможностями.
Геометрические особенности
Габариты кузова, пропорции, дорожный просвет до 220 мм, а также углы въезда и съезда 35° и 37° соответственно, обеспечивают маневренность определяют геометрию прирожденного внедорожника и обеспечивают маневренность в условиях бездорожья и позволяют легко преодолевать крутые подъемы и спуски. Кроме того, автомобилю доступен водный брод до 30 см, а в комплектации LE благодаря шноркелю до 50 см.
Универсальность
Всегда оставаясь полноценным внедорожником автомобиль Chevrolet NIVA прекрасно подходит для ежедневных поездок по городу и по шоссе. Удобная высокая посадка водителя и пассажиров, большой дорожный просвет дают ощущение преимущества в транспортном потоке, так зна комое водителям внедорожников. Спинки задних сидений, складываемые в пропорции 60/40, и багажник с вертикальной загрузкой помогут удобно разместить груз, а также разместить в салоне длинномерные предметы, например, лыжи.
.
LEM — 810000 675000 р. | GLС Multimedia — 670500 810000 р. | L — 680000 553500 р. | LC — 729000 597600 р. | LE — 764000 629100 р. | GLC — 799000 660600 р. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') | Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') | Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') | Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') | Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') | Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15'') |
- | Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16`` цвета "серебро") | - | - | - | Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16`` цвета "серебро") |
Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16`` цвета "графит") | - | - | - | Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16`` цвета "графит") | - |
- | - | Колёса в сборе (шины со стальными дисками 15`` цвета "серебро") | - | - | - |
- | - | - | Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 15``) | - | - |
- | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | - | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | - |
- | Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова |
Изотермические стёкла | Изотермические стёкла | Изотермические стёкла | Изотермические стёкла | Изотермические стёкла | Изотермические стёкла |
- | Хромированная вставка на решетке радиатора | - | - | - | Хромированная вставка на решетке радиатора |
Фары с темным безелем | Фары с темным безелем | - | - | Фары с темным безелем | Фары с темным безелем |
Передние противотуманные фары | Передние противотуманные фары | - | - | Передние противотуманные фары | Передние противотуманные фары |
- | Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова | - | - | - | Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова |
Чехол запасного колеса | - | Чехол запасного колеса | Чехол запасного колеса | Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова | - |
- | - | - | - | Чехол запасного колеса | - |
- | Колесо временного использования (колесо стальное 15” черного цвета) | - | - | - | Колесо временного использования (колесо стальное 15” черного цвета) |
- | Улучшенная обивка сидений | - | - | - | Улучшенная обивка сидений |
Черный интерьер | - | - | - | Черный интерьер | - |
Передний плафон освещения салона | Передний плафон освещения салона | Передний плафон освещения салона | Передний плафон освещения салона | Передний плафон освещения салона | Передний плафон освещения салона |
- | Задний плафон освещения салона | - | - | - | Задний плафон освещения салона |
Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере) | Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере) | - | - | - | Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере) |
- | Электрообогрев ветрового стекла | - | - | - | Электрообогрев ветрового стекла |
Дополнительный шумоизоляционный комплект | Дополнительный шумоизоляционный комплект | - | - | - | Дополнительный шумоизоляционный комплект |
Система охранной сигнализации c ПДУ | Система охранной сигнализации c ПДУ | - | - | Система охранной сигнализации c ПДУ | Система охранной сигнализации c ПДУ |
Кондиционер и охлаждаемым перчаточный ящик | Кондиционер и охлаждаемым перчаточный ящик | - | Кондиционер и охлаждаемым перчаточный ящик | Кондиционер и охлаждаемым перчаточный ящик | Кондиционер и охлаждаемым перчаточный ящик |
- | Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60/40 | - | - | - | Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60/40 |
Система регулировки сиденья водителя по высоте | Система регулировки сиденья водителя по высоте | - | - | - | Система регулировки сиденья водителя по высоте |
Мультимедийная система | Мультимедийная система | - | - | - | - |
Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира | Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира | - | - | Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира | Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка | Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка | - | - | Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка | Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка |
USB розетка | USB розетка | USB розетка | USB розетка | USB розетка | USB розетка |
Многофункциональный подлокотник | Многофункциональный подлокотник | - | - | - | Многофункциональный подлокотник |
Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля |
Обогрев зоны ног задних пассажиров | Обогрев зоны ног задних пассажиров | Обогрев зоны ног задних пассажиров | Обогрев зоны ног задних пассажиров | Обогрев зоны ног задних пассажиров | Обогрев зоны ног задних пассажиров |
Сиденье водителя с поясничным подпором | Сиденье водителя с поясничным подпором | - | - | - | Сиденье водителя с поясничным подпором |
Корректор наклона фар | Корректор наклона фар | Корректор наклона фар | Корректор наклона фар | Корректор наклона фар | Корректор наклона фар |
Фильтр салона | Фильтр салона | Фильтр салона | Фильтр салона | - | Фильтр салона |
Обогрев передних сидений | Обогрев передних сидений | - | - | - | Обогрев передних сидений |
Подстаканники и секция для мелких предметов | Подстаканники и секция для мелких предметов | Подстаканники и секция для мелких предметов | Подстаканники и секция для мелких предметов | - | Подстаканники и секция для мелких предметов |
Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | - | Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | - |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | Рулевая колонка, регулируемая по высоте | Рулевая колонка, регулируемая по высоте | Рулевая колонка, регулируемая по высоте | - | Рулевая колонка, регулируемая по высоте |
Электростеклоподъёмники передних дверей | Электростеклоподъёмники передних дверей | Электростеклоподъёмники передних дверей | Электростеклоподъёмники передних дверей | - | Электростеклоподъёмники передних дверей |
Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | - | Аудиоподготовка |
Внешняя антенна | Внешняя антенна | - | - | - | Внешняя антенна |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBS) |
Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира |
Подушка безопасности переднего пассажира | Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | Подушка безопасности переднего пассажира |
Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС | Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС | Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС | Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС | Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС | Система вызова экстренных оперативных служб - ЭРА-ГЛОНАСС |
Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста |
Камера заднего вида | Камера заднего вида | - | - | - | Камера заднего вида |
Система автоматического включения ближнего света | Система автоматического включения ближнего света | Система автоматического включения ближнего света | Система автоматического включения ближнего света | Система автоматического включения ближнего света | Система автоматического включения ближнего света |
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | Сигнализатор непристегнутого ремня водителя |
Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | - | Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля |
Подголовники задних сидений Г-образной формы | Подголовники задних сидений Г-образной формы | - | Подголовники задних сидений Г-образной формы | Подголовники задних сидений Г-образной формы | Подголовники задних сидений Г-образной формы |
Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер | - | Иммобилайзер |
Тягово-сцепное устройство с защитой заднего бампера | - | - | - | Тягово-сцепное устройство с защитой заднего бампера | - |
Шноркель | - | - | - | Шноркель | - |
Рейлинги крыши | Рейлинги крыши | - | - | Рейлинги крыши | Рейлинги крыши |
Комплектация L
Комплектация LE
Комплектация GL
Комплектация GLC
Комплектация LE+
Назад в раздел
© 2015 Восток моторс |
Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Л" Электронная почта: office@vm-89.ru |
Телефон: +7 (3494) 21-07-07 |